PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
NILDA CABA AVALOS
CI. DEL FACILITADOR :
9675429
PROVINCIA :
Obispo Santistevan
FECHA DE INICIO :
01/07/2018
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Montero
FECHA DE FIN :
03/01/2019
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
UNIDAD EDUCATIVA TUPAC KATARI
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156724898
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8189002220141690 7781993 SAAVEDRA COA GREGORIA 09/09/1985 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016038832 8213902 KALLY VARGAS SERAFINA 10/07/1973 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016038822 7557644 SAAVEDRA COA JACINTA 11/09/1981 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016038831 11374767 CHAMBI LAZARO CRISTINA 13/03/1983 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016038834 9316638 ALVARES ROJAS NORA 27/12/1987 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016038825 7547705 MAMANI CAMACHO MARCELINA EMERITA 25/11/1992 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016038838 2845534 MAMANI OROPEZA DAMIAN 27/09/1961 MASCULINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016038835 4054300 CONDORI CACERES JULIA 18/10/1983 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012016038828 12821604 CALLE SAIGUA LUISA 12/10/1986 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
7042004920071508 7548555 ACUÑA RIVAS NOEMI 22/11/1998 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.