PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
MARIA ANGELICA ROJAS BURGOA
CI. DEL FACILITADOR :
3452343
PROVINCIA :
Murillo
FECHA DE INICIO :
26/12/2017
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
La Paz
FECHA DE FIN :
26/06/2018
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
ACHUMANI
GESTIÓN:
2018
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156724035
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8073079420183046 158542 MEDINA PEREZ ESTEBAN 03/09/1930 MASCULINO SI|CASTELLANO|ZAPATERO INSCRITO PNP
8073079420187909 3423179 MIRABAL FELIX EDUARDO 26/10/1951 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942018793 318525 MOLINA MACHICADO CARLOS 21/07/1941 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
8073079420181426 2220195 MONROY ANAYA JORGE GONZALO 02/11/1943 MASCULINO SI|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
807307942018973A 154689 MONTECINOS ROMERO LUIS FERNANDO 07/09/1931 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
8073079420188725 166593 OVANDO LUIS 02/11/1939 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
8073079420185321 243554 PEÑARANDA PALZA ALEJANDRO 09/02/1933 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
8073079420181484 203407 PERALES RIVERA DONALD 05/11/1938 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
8073079420181182 8589717 REQUENA MIRANDA ELEODORO 03/07/1950 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
8073079420186900 1015386 ROBLES CUIZA SAMUEL 16/02/1932 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
8073079420188572 2384135 ROCABADO MOSCOSO GUIDO GONZALO 13/07/1953 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
8073079420189188 1231770 NAVARRO QUIROGA ANA 06/04/1928 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8073079420186404 724108 REQUE MUÑOZ MARIA AIDA 09/02/1939 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8073079420183377 293490 RODAS VDA DE HIDALGO CLETA 26/04/1930 FEMENINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
8073079420184096 2708196 RODRIGUEZ PEREZ AMALIA CARMEN 16/07/1938 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8073079420183195 4873278 ROMAY CANALES ELVIRA 14/11/1931 FEMENINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
8073079420185698 2338642 VERA RAMIREZ SUSANA 23/05/1928 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8073079420182596 343877 VILLAZANTE PALACIOS OLGA 17/12/1930 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8073079420185857 366079 ZAMORANO SAAVEDRA MARIA BLANCA 09/06/1929 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.