PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
LOURDES EDIT AREBALO
CI. DEL FACILITADOR :
4534093
PROVINCIA :
Carrasco
FECHA DE INICIO :
01/05/2018
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Pojo
FECHA DE FIN :
25/09/2018
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
POJO
GESTIÓN:
2018
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156723882
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692017037189 7986292 AGUILAR ELENA 04/11/1986 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692017037195 5282665 ALVAREZ OCHOA ARIEL 02/11/1980 MASCULINO SI|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
809805692017037188 9368653 ALVAREZ OCHOA LUZMI 07/11/1991 FEMENINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
809805692017037183 4477447 BANEGAS CONDORI ROGER 08/08/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017037185 7986493 CLAROS CALDERON JESUS 01/01/1975 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017037184 7986562 COLQUE RUEDA CLEMENTINA 30/11/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692017037197 8742467 ESPINOZA KANCHA BASILIA 09/01/1967 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692017037196 7997962 ESQUIBEL TORRES BERNALDO 25/06/1979 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017037187 7986093 FLORES CAMACHO ANICETO 17/04/1985 MASCULINO SI|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
809805692017037192 7986113 GUZMAN VELASQUEZ DOMITILA 07/05/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692017037191 13386963 KANCHA LUJAN ALEJANDRA 12/01/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692017037178 9368782 LUJAN CLAROS LUCIANO 24/12/1986 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017037181 12582997 MAMANI RODRIGUEZ SAARA 09/10/1988 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692017037194 7757685 MONDAGA ROJAS MARINA 20/01/1988 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692017037186 8691885 SALAZAR MUNDAGA ERICA 21/03/1991 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692017037179 7986453 MUNDAGA ROJAS RENE 03/04/1983 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017037190 8848667 QUINTEROS QUEMAYA BAUTISTA 24/06/1976 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017037180 6538982 ROJAS JALDIN VICTORIANO 15/04/1978 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017037193 4495852 SALAZAR BORJA LUCIO 13/12/1973 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017037182 3736234 ANDIA DELGADILLO FORTUNATO 29/02/1964 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.