PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
ROBERTO JAIME FARFAN ROBLES
CI. DEL FACILITADOR :
6689292
PROVINCIA :
Modesto Omiste
FECHA DE INICIO :
05/07/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Villazón
FECHA DE FIN :
05/01/2011
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
CALAHOYO
GESTIÓN:
2011
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156721308
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
814802012010016035 1409107 CALIZAYA ANTONIO 01/01/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012010016036 3691994 MARTINEZ CRUZ CECILIA 01/01/1967 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012010016037 6676674 IBARRA CRUZ ALDO FREDDY 30/08/1979 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012011016049 PORTAL MARTINEZ NARCIZO 01/01/1951 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012010016039 6676697 ARAMAYO GASPAR MARGARITA 17/10/1979 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012010016040 GASPAR MENDOZA LUIS EUGENIO 01/01/1983 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012010016041 1357524 MARITINEZ OLIVIA 01/01/1958 FEMENINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012010016043 MARTINEZ IBARRA JULIO 01/01/1949 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012010016042 3914866 CRUZ IBARRA NICOLAS 01/01/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012010016044 13197661 BONIFACIO SANTOS ISIDORA 01/01/1956 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015007889 8626764 CANCHI SANTOS PEDRO 01/01/1955 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012015007888 1357515 VALENCIA AGUILAR VICTORIANA 01/01/1957 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012010016045 3714883 MAMANI QUISPE ROSARIO 01/01/1950 FEMENINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012015007890 10520141 ARAMAYO GASPAR PRESENTACION 01/01/1951 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012010016046 SANTOS PARRAGA CRISTOBAL 01/01/1955 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012010016047 1652593 SANTOS MARTINEZ FLORENCIO 01/01/1947 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012015007891 1321258 CRUZ INES 01/01/1958 FEMENINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012010016048 SANTOS PARRAGA HILARIA 01/01/1951 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.