PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
CLAUDIA FUENTES CADIMA
CI. DEL FACILITADOR :
7919578
PROVINCIA :
Quillacollo
FECHA DE INICIO :
11/02/2013
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Quillacollo
FECHA DE FIN :
19/08/2013
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
COTAPACHI
GESTIÓN:
2013
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156681248
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8123024520075225 12459335 AVILES CASILLAS PEDRO 22/12/1993 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
6147001320072041 10471239 CALANI CUYO JOSE IGNACIO 06/11/1994 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013036989 12682117 CHOQUE NINA JHONNY 25/01/1995 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
808800112007121A 9370112 COLQUE CHOQUE ROMULO 19/06/1994 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
808600352008141 12582330 CONDE AREBALO PEDRO 29/06/1994 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013036990 13000334 CRUZ BAUTISTA ALEX 08/03/1995 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
509000032010495 9328384 CUBA FUENTES CALIXTO 30/03/1994 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8098007320081490 12554497 ESPEJO CIRQUE ALEXANDER 09/10/1993 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8144013720142376 9501356 FLORES COLQUE ESTEBAN 26/12/1992 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013036992 6507551 LOVERA ANTAKAHUA ENRIQUE 13/07/1995 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013036993 12463962 LOPEZ JAIMES NICACIO 04/02/1994 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8064005220071081 9084688 MAMANI ADUVIRI MARCO 17/01/1995 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013036994 12904838 MAMANI HEREDIA RODOLFO 19/08/1996 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013036995 13054707 MENDOZA HUANCA LUIS 10/04/1994 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8090007520133175 9392251 MOSTACEDO TUFIÑO JOSE 26/09/1991 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013036996 13098582 OLIVERA SANTOS ALEX 19/05/1995 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8090000420073456 8750766 RIVAS RODRIGUEZ OSCAR 29/03/1994 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013037000 13098359 ROQUE JANCKO JAIME 01/08/1994 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013037004 13098508 UMAÑA TICULLANO ARIEL 29/06/1994 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013037005 9488306 MAMANI FLORES MARTIN 18/10/1995 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.