PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
LILIAN EDITH CHOQUE SANCHEZ
CI. DEL FACILITADOR :
4021189
PROVINCIA :
Capinota
FECHA DE INICIO :
22/05/2012
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Capinota
FECHA DE FIN :
29/11/2012
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
APILLAPAMPA
GESTIÓN:
2012
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
151814290
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8098043220072493 8758706 ACHA ADRIAN TOLENTINO 10/09/1994 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012003892 4652342 CASILLA QUINTO RUFINA 01/01/1955 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012003901 9329126 VARGAS LOPEZ CECILIA 01/01/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692011004120 653459 MAMANI JORA GREGORIA 01/01/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012003888 885469 ROMERO COLQUE AGUSTIN 01/01/1955 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012003889 3010949 VILLCA SALAS FELIX 01/01/1954 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012003890 3010879 CESPEDES COLQUE DOROTEO 01/01/1961 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012003884 3140522 CATORCENO PACO JULIAN 01/01/1958 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012003886 4438269 MAMANI UGARTE VICENTA 01/01/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012003885 9329127 MAMANI UGARTE TRINIDAD 01/01/1966 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012003887 4438271 VARGAS MEDINA EUSEBIO 01/01/1965 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012003891 6523421 JORA FERNANDEZ ANDRES 01/01/1953 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201836681A PAINA CASILLA NEMECIA 01/01/1935 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201825739A JORA VARGAS PASCUALA 01/01/1957 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018637440 COLQUE INOCENTE MIGUEL 01/01/1974 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018565035 SALAS ROMER RUFINA 01/01/1968 MASCULINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018193558 JORA MEDINA CRISTINA 01/01/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018558018 ESPINOSA SANTOS SIMONA 01/01/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018861709 TOAQUE ROMERO GERONIMO 01/01/1978 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018140916 JORA INOCENTE ANGELICA 01/01/1952 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018120012 INOCENTE GUTIERES FLORENCIA 01/01/1976 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.