PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
ALFREDO AGUIRRE LEON
CI. DEL FACILITADOR :
5568094
PROVINCIA :
Obispo Santistevan
FECHA DE INICIO :
13/04/2016
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Montero
FECHA DE FIN :
18/10/2016
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
U.E NUEVO MILENIO
GESTIÓN:
2016
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
151804233
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012015034876 9823602 QUISPE PEREZ ROSMERY 26/02/1979 FEMENINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012015034872 5359183 YUCRA FLORES RICARDO 07/02/1980 MASCULINO NO|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
819815012015034873 7731813 MEDRANO CONDORI WILMA 29/10/1978 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
81890022201469A 9015795 ABREGO ESCALERA AGUSTINA 28/02/1980 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015034874 4485129 MENDIETA ROSALES NANCY 25/04/1976 FEMENINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012015034875 4075802 MAMANI LOVERA LEONARDA 02/02/1974 FEMENINO SI|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012013022055 2857613 ROJAS GARCIA FORTUNATO 14/10/1941 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012015034877 7832675 FERREL MONTAÑO AUREA 04/10/1949 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016040579 4659343 CHARUPA YOSUPI INGRY 20/04/1979 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016040581 7811392 URQUIETA CHAVEZ CARMEN ELICIA 19/05/1978 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016040582 4477538 LEDEZMA SANDOVAL FREDDY 10/05/1974 MASCULINO NO|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
818900222014593 8864797 SUAREZ FERNANDEZ ADELINA 07/03/1982 FEMENINO SI|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012016038748 6673647 CAZON ROMERO PILAR 12/10/1971 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8189002220132670 7765886 PEÑARANDA CALDERON HILARIA 16/02/1984 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012021872 7683662 LIMACHI YAURI JULIA 12/04/1970 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012011022314 4727521 CHILE MENDOZA MAXIMA 17/04/1975 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012021871 7760008 LEON CHOQUE DIONICIA 17/09/1976 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012012021874 12821029 SERRANO ABREGO JACINTO 15/09/1971 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.