PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
GUIDO ROJAS QUISPE
CI. DEL FACILITADOR :
4825954
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
25/11/2016
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Santa Cruz de la Sierra
FECHA DE FIN :
29/05/2017
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
Z/ SUR B/ PERCY FERNANDEZ
GESTIÓN:
2017
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
151789915
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012016036809 1237468 VELIZ FUERTES RAFAEL 24/10/1945 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012016036808 1718807 VASQUEZ RAPPU ARMANDO 10/04/1951 MASCULINO SI|CASTELLANO|CARPINTERO INSCRITO PNP
819815012016036762 3834664 SOLIZ MONTERO VICTORIA 17/11/1955 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016036807 3915934 RUIZ LIJERON WILSON 04/04/1962 MASCULINO SI|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012016036760 7695926 LOPEZ DIAZ AURELIA 25/09/1984 FEMENINO SI|QUECHUA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012014021284 5665563 KAHUANA QUISPE CATALINA 22/04/1985 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016036759 7524924 FLORES VARGAS NICOLASA 10/09/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012016036758 8127731 CONDORI ARROYO LEONARDA 28/02/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012016036756 7778536 NN BORDA AIDA 03/01/1970 FEMENINO SI|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012016036755 3443829 ABELO DORADO ANGELICA JUANA 27/01/1965 FEMENINO SI|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.