PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
GLADIS CHIRI JALA
CI. DEL FACILITADOR :
NVS002075092
PROVINCIA :
Chayanta
FECHA DE INICIO :
17/07/2014
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Colquechaca
FECHA DE FIN :
28/12/2014
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
THURCO
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
151749627
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
814802012017029252 5520711-1R CONDORI MIRANDA DIONICIA 15/10/1960 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015018058 4106969 ENCALADA RAMOS CLEMENTE 01/01/1932 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012015018059 12589992 GARCIA CONDORI MARTIN 22/04/1989 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012015018060 6592125 TELLES LUPE ROMUALDA 01/01/1973 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015018061 13573686 NOGUERA GARCIA ADVERTO 01/01/1973 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012014017961 6577692 GONZA MUNDOCORRE CASIMIRA 01/01/1937 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015018062 8502018 CALLEJAS ALANDIA VICTOR 01/01/1963 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012015018063 6592339 ALATA HUANCA ELIANA 01/01/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015018064 6592294 ASTETE NOGUERA MARIO 01/01/1972 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012015018065 8586818 FLORES ARIAS EVARISTO 01/01/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012015018066 13573298 PACHECO REYES SABINO 01/01/1960 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012015018067 13038990 VARGAS MAMANI CIRILO 01/01/1973 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012015018068 12994490 NOGUERA GARCIA PAULINO 01/01/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012015018069 5578549 MENDOZA CAPURATA SANTIAGO 01/01/1963 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012015018070 6592340 PACHECO CAIRO JUANA 01/01/1937 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015018071 86404321 GARCIA MAMANI CORNELIO 01/01/1967 MASCULINO si|quechua|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012015018057 5520634 CAMPOS MIRANDA MARCELINO 01/01/1962 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.