PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
VICTOR MAMANI AQUINO
CI. DEL FACILITADOR :
2097422
PROVINCIA :
Pacajes
FECHA DE INICIO :
06/09/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Comanche
FECHA DE FIN :
24/03/2011
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
BENENGUELA
GESTIÓN:
2011
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
151741362
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942010050996 373272 MAMANI RONDO BONIFACIO 01/01/1939 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010050997 10101885 MAMANI GOMEZ SANTUSA 01/01/1955 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010028776 6754765 CHURA JUANA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010028777 3686618 GOMEZ CONDORI BENEDICTA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010028748 373271 VELASQUEZ FLORES FRANCISCO 01/01/1940 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010028775 427379 WIRI MAMANI MARIBEL 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
407305962016346 6047934 HERRERA MAMANI BARTOLINA AMELIA 23/08/1981 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010028781 2556204 MAMANI TANCARA DIONICIO 01/01/2010 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010028778 2343501 AMORAGA MAMANI MACEDONIA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010028783 414586 VELASCO JOSE 01/01/2010 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010028784 427586 ANTI NESTOR 01/01/2010 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010028785 2180309 HERRERA TANCARA RUPERTA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010051007 GOMEZ ROJAS JUSTINA 01/01/1956 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010051006 MAMANI GOMEZ BEATRIZ 01/01/1961 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010050998 MAMANI RONDO TIBURCIO 01/01/1945 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010050999 3400691 MAMANI AMCAYA JUANA 01/01/1968 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010028749 2180561 VELASQUEZ LIMACHI MARGARITA 01/01/1958 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010051001 6981942 AMORAGA MAMANI RENE 01/01/1951 MASCULINO SI|AIMARA|MINERO INSCRITO PNP
4073059620153263 2514225 MAMANI RONDO FILOMENO 04/07/1962 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010051002 3754823 RAMOS MARQUEZ GLORIA ZENOBIA 01/01/1970 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010051003 2514192 MAMANI TANCARA CEFERINO 01/01/1961 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010028743 6858349 MAMANI AMORAGA VICTORIA 01/01/1986 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010051005 6880310 MENERA AMORAGA NIEVES 01/01/1950 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010051004 AMORAGA ARCAYA VICTORIA 01/01/1960 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010051000 HERRERA TANCARA CELIA 01/01/1953 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.