PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
LUIS NUÑEZ TIJERAS
CI. DEL FACILITADOR :
7489743
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
19/05/2016
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Santa Cruz de la Sierra
FECHA DE FIN :
22/11/2016
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
ASOC. ADULTO MAYOR EL MILAGRO
GESTIÓN:
2016
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
151725936
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012014021031 300173 ESCALERA FACUNDO 24/06/1937 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012014021025 3833835 GIL SAUCEDO ANTONIO 25/05/1933 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012014021032 2810783 PADILLA PEREZ DE ROJAS LORENZA 10/08/1944 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012014021033 9043535 RAMOS TICONA DE CHOQUE CRISTINA 02/06/1955 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014021034 7666564 JOSEE ROSA DE MONTAÑO GERTUDIS 17/05/1944 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014021036 11395007 ARUMBACHA AGAPITO PAULINA 22/06/1948 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014021026 1522101 LUNA QUIROGA TOMAS 15/01/1935 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012015034221 1716874 MASCAYA RIVERO DORA 22/08/1939 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015034222 1399637 PARRAGA ORTEGA FLORA 02/11/1948 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014021028 2824513 SALVATIERRA SARAVIA JESUS 25/12/1941 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012014021029 5345063 DIAZ OROPEZA TEODORO 02/05/1954 MASCULINO NO|CASTELLANO|CARPINTERO INSCRITO PNP
819815012014021037 3056889 MARTINEZ VDA. DE CHOQUE JUSTINA 15/08/1952 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014021023 469317 ROJAS DE ENCINAS SONIA TERESA 16/07/1948 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014021024 3186267 MONTERO RUIZ TERESA 24/09/1945 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012015034220 4549144 PAZ CESPEDES PASTOR 06/09/1951 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012014021035 847207 VIVANCOS ROBLES PILAR 12/10/1954 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014021038 2850917 VELEZ FLORES JUANA 24/06/1941 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.