PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
DILMA CONDO LEON
CI. DEL FACILITADOR :
8066543
PROVINCIA :
Chiquitos
FECHA DE INICIO :
02/02/2012
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
San José de Chiquitos
FECHA DE FIN :
31/07/2012
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
SANTA MARIA
GESTIÓN:
2012
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
151588017
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012012036287 RIVERA PEÑA MARIA JESUS 01/01/2012 MASCULINO VACIO|VACIO|VACIO INSCRITO PNP
819815012012036293 ROJAS CHAVEZ ELVIRA 01/01/2012 FEMENINO VACIO|VACIO|VACIO INSCRITO PNP
819815012012036284 ARAMAYO SOLIZ OLVER 01/01/2012 MASCULINO VACIO|VACIO|VACIO INSCRITO PNP
819815012012036286 PERREIRA LUIS FERNANDO 01/01/2012 MASCULINO VACIO|VACIO|VACIO INSCRITO PNP
819815012012036292 PEREZ PATICU ROSELY 01/01/2012 MASCULINO VACIO|VACIO|VACIO INSCRITO PNP
819815012012036285 MELGAR TOMICHA AGUSTIN WILVER 01/01/2012 MASCULINO VACIO|VACIO|VACIO INSCRITO PNP
819815012012036291 SUAREZ MARIA FATIMA 01/01/2012 FEMENINO VACIO|VACIO|VACIO INSCRITO PNP
819815012011036271 7673402 JUSTINIANO CHOMA CRISTINA RAFAELA 01/01/1976 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012036288 ORTIZ AYALA MARLIZ 01/01/2012 MASCULINO VACIO|VACIO|VACIO INSCRITO PNP
819815012012036289 PEREZ PATICU CARMEN 01/01/2012 MASCULINO VACIO|VACIO|VACIO INSCRITO PNP
819815012012036290 MASABI TOMICHA PETRONA 01/01/2012 FEMENINO VACIO|VACIO|VACIO INSCRITO PNP
819815012012036283 2991183 PARAPAINO GUASASE ROSA 01/01/1964 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011036276 1978756 PARADA ORELLANA DE CHAVEZ BERNARDINA 01/01/1950 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011036268 4659227 PEREIRA BANEGAS IGNACIA 01/01/1977 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011036269 3214371 TABORGA DE PEREIRA AURELIA 01/01/1967 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011036266 8879813 MONTERO PEIS MERCEDES 01/01/1967 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011036273 4647187 POQUIVIQUI PIZOTO IRMA 01/01/1951 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011036274 4541497 ALPIRE SURUBI HILDA 01/01/1966 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011036275 2929067 SALAS MASABI MARCELINA DORIS 01/01/1952 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011036270 3829508 PAZ PEDRAZA ADELITA 01/01/1964 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.