PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
MARIBEL ROJAS GUTIERREZ
CI. DEL FACILITADOR :
3900471
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
04/11/2015
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Santa Cruz de la Sierra
FECHA DE FIN :
06/05/2016
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
AV. PIRAI RADIAL 17 1/2
GESTIÓN:
2016
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146829904
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012015031483 1380759-1V ACARAPI QUISPE JUANA 01/01/1956 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015031484 3922051 BARRIONUEVO MENACHO JONHNY 01/01/1975 MASCULINO NO|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
819815012015031485 2819484 CRUZ MO NTAÑO ISIDRA 01/01/1941 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015031487 7806884 GABILLAS ENCINAS MARCELA 01/01/1941 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015031488 1295041 LOZA CONDORI MARCOS 01/01/1958 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012015031489 2116756 OBLITAS SANCHEZ MARIA ANA 01/01/1955 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015031490 11343321 ORELLANA VAZQUEZ AGAPITO 24/03/1977 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
819815012015031491 8233840 PACHURI PARAPAINO IGNACIA 01/01/1976 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015031492 11402002 RODAS GONZALES NASARIA 01/01/1986 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015031493 14269731 ROMAN BEJARANO MARIA ISABEL 01/01/1996 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015031494 2954375 SAAVEDRA CUTIPA MODESTA 01/01/1960 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012015031495 954933 VIDAL TERCEROS MARGARITA 01/01/1948 FEMENINO NO|QUECHUA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012015031496 921415-1P VILLARROEL DE ZENTENO BERNARDINA 01/01/1940 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015031498 3921115 MAMANI VARGAS AURELIA 01/01/1973 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015031486 2632028 CHIPANA LAURA MARIA BUENAVENTURA 01/01/1958 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015031497 12628825 CANAVIRI CASTRO MARTHA ALEJA 01/01/1979 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015031499 3094051 CABRERA FABRICA ELIODORA 01/01/1967 FEMENINO NO|QUECHUA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.