PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
MARIA TERESA GARCIA BAUTISTA
CI. DEL FACILITADOR :
2491402
PROVINCIA :
Chapare
FECHA DE INICIO :
15/02/2016
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Sacaba
FECHA DE FIN :
17/06/2016
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
CARCEL SAN PEDRO DE SACABA
GESTIÓN:
2016
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146820656
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692016025328 10333169 YUCRA PARIKAHUA SILVESTRE 15/11/1976 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805002015881 3747591 ROJAS CRUZ CARMELO 16/07/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692016025271 2657353 CALLE MAMANI ANDRES 04/01/1971 MASCULINO NO|CASTELLANO|CARPINTERO INSCRITO PNP
809805692016025269 5930373 ALMENDRAS MEJIA FELIPE 01/05/1975 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692016025285 4440254 CRESPO HUARA MIGUEL 29/04/1971 MASCULINO NO|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
809805692016025295 5234223 ESCOBAR ZARATE MARIO 05/08/1976 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692016025299 6461873 GRAGEDA MEJIA RENE 08/06/1977 MASCULINO NO|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
809805692016025304 7884847 GUZMAN CAMPOS JOSE LUIS 25/02/1984 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
809805692016025308 4436304 HERRADA QUINTEROS GREGORIO 22/07/1977 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
809805692016025316 3812462 QUINTEROS ZAMBRANA DIONICIO 31/07/1969 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692016025313 5121183 MAMANI AGUSTIN 01/09/1973 MASCULINO NO|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
809805692016025322 4436398 REVOLLO CRUZ ANDRES 21/11/1971 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
MARIA TERESA GARCIA BAUTISTA
CI. DEL FACILITADOR :
2491402
PROVINCIA :
Chapare
FECHA DE INICIO :
15/02/2016
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Sacaba
FECHA DE FIN :
17/06/2016
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
CARCEL SAN PEDRO DE SACABA
GESTIÓN:
2016
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146820656
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692016025328 10333169 YUCRA PARIKAHUA SILVESTRE 15/11/1976 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805002015881 3747591 ROJAS CRUZ CARMELO 16/07/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692016025271 2657353 CALLE MAMANI ANDRES 04/01/1971 MASCULINO NO|CASTELLANO|CARPINTERO INSCRITO PNP
809805692016025269 5930373 ALMENDRAS MEJIA FELIPE 01/05/1975 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692016025285 4440254 CRESPO HUARA MIGUEL 29/04/1971 MASCULINO NO|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
809805692016025295 5234223 ESCOBAR ZARATE MARIO 05/08/1976 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692016025299 6461873 GRAGEDA MEJIA RENE 08/06/1977 MASCULINO NO|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
809805692016025304 7884847 GUZMAN CAMPOS JOSE LUIS 25/02/1984 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
809805692016025308 4436304 HERRADA QUINTEROS GREGORIO 22/07/1977 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
809805692016025316 3812462 QUINTEROS ZAMBRANA DIONICIO 31/07/1969 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692016025313 5121183 MAMANI AGUSTIN 01/09/1973 MASCULINO NO|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
809805692016025322 4436398 REVOLLO CRUZ ANDRES 21/11/1971 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.