PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
EDIN SILVA HERRERA
CI. DEL FACILITADOR :
5411186
PROVINCIA :
Ichilo
FECHA DE INICIO :
11/05/2009
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Yapacaní
FECHA DE FIN :
03/12/2009
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
COMUNIDAD LOS POZOS FN
GESTIÓN:
2009
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146820357
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012009026726 8986567 BARRETO VARGAS MARCIA 01/01/1983 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012009026727 4659874 RODRIGUEZ CONDORI FERMIN 01/01/2009 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012009026728 COLQUE IBARRA GUMERCINDA 01/01/2009 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012009026729 7800755 FLORES COTRINA SEGUNDINA 01/01/1972 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012009026730 CLAURE MENECES ADELA 01/01/2009 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012009026731 8924860 ORTIZ MENDOZA DODESTA 01/01/1948 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012009026732 3956846 CONDORI CANDI MODESTA 01/01/1950 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012009026733 2999597 RODRIGUEZ CONDORI ELEUTERIO 01/01/1953 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012009009566 RAMIREZ GONZALES DOROTEA 01/01/1932 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010026737 VASQUEZ SALASAR LUISA 01/01/1974 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010026738 TORREJON AMADOR CANDELARA 01/01/1970 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010026739 MARTINEZ FLORES MARIVEL 01/01/1982 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012010026740 GARNICA CRUZ ENOC 01/01/1981 MASCULINO NO|QUECHUA|CARPINTERO INSCRITO PNP
819815012010026741 YUCRA VALDES LEONCIO 01/01/1976 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012010026742 ANTEZANA YUCRA PABLO 01/01/1972 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012010026743 CAHUASIRI FLORES JUANCITO 01/01/1974 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012010026744 CAMPERO GARCIA NOE 01/01/1964 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.