PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
JUAN ANDRES PAZ CESPEDES
CI. DEL FACILITADOR :
5415059
PROVINCIA :
Sara
FECHA DE INICIO :
01/09/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Portachuelo
FECHA DE FIN :
30/05/2011
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
PORTACHUELO
GESTIÓN:
2011
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146820215
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819300092007244 13270808 CHAVEZ VACA COLMA TERESA 27/06/1995 FEMENINO INSCRITO PNP
819815012010026321 4665115 VACA FLORES TEREZA 01/01/1965 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010026325 ROCHA MADRID JOSE IGNACIO 01/01/1988 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012010026327 3925049 ROCHA GIL IGNACIO 01/01/1978 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010026323 13270676 CHAVEZ VAXA DENIKA 01/01/1991 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010026328 6225155 PAZ CESPEDES ALBERTO LUIS 01/01/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
8198150120188220 MAMANI LIMA ELENA MARCELA 01/06/1990 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010026318 13558128 ROJAS LIMPIAS MAGALY 01/01/1975 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010026319 13237007 VERA VIERA EDMUNDO 01/01/1954 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010026320 9621257 BEJARANO NOZA EDUARDO 01/01/1983 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012010026324 9654920 CANDIA TAMACOINE MARIELA 01/01/1990 FEMENINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012010026326 11345413 JUSTINIANO TARECAYU CRISTINA 01/01/1966 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.