PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
JULIO CESAR ARIAS MONTERO
CI. DEL FACILITADOR :
7680810
PROVINCIA :
Ichilo
FECHA DE INICIO :
18/02/2013
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
San Juán de Yapacaní
FECHA DE FIN :
18/09/2013
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
RAUL MENACHO
GESTIÓN:
2013
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146820165
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012013025985 3911560 LIZARAZU CALIZAYA CELIA 21/12/1966 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013025988 ARANCIBIA MIGUEL ANGEL 21/12/1999 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
819815012013025990 3224974 REYES SEGOVIA NATALIO 01/12/1961 MASCULINO SI|QUECHUA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012013025992 8894198 CASTRO QUISPE EDUARDO 11/02/1971 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012013025986 7667644 ORTIZ ORTEGA RAMON 01/01/1984 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012013025983 4587722 MENCHACA MAMANI MARCO 26/10/1972 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012013025984 3211396 CALLE CASTRO TEOFILO 23/07/1965 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012013025987 5636401 ADAN ESPIRITU PRIMO 09/06/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012013025989 4658383 ROMERO APARICIO DENEVIL 12/11/1966 MASCULINO SI|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
819815012013025991 CALLE VEIZAGA PAULINO 06/06/1959 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.