PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
WALTER BALTAZAR ROCA EGUEZ
CI. DEL FACILITADOR :
4583869
PROVINCIA :
Sara
FECHA DE INICIO :
04/04/2011
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Santa Rosa del Sara
FECHA DE FIN :
10/10/2011
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
RINCON DE PALOMETAS
GESTIÓN:
2011
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146819991
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012011025280 4545742 MASAI TOMICHA CALIXTO 01/01/1947 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012011025282 7702393 MAMANI CANASA JUAN 01/01/1952 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012011025283 4545776 ABACAY PEREZ JOSE 01/01/1947 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
81981183201310248 8104274 CASUPA PUTARE CECILIA 08/05/1970 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011025284 4668360 HURTADO ROCA CANDIDO 01/01/1955 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012011025279 1720647 JIMENEZ DE VACA MARAI ANTONIA 01/01/1941 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011025285 3948054 ROCA ORTIZ MAXIMILIANO 01/01/1930 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
719200602010244 4588360 SALAS GARCIA HEBERT 16/05/1974 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011025281 9049110 RIOS FLORES DORA 01/01/1972 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011025286 3995609 DORADO PUMA MANUEL 01/01/1957 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.