PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
CARLA FLORES FLORES
CI. DEL FACILITADOR :
5746795
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
24/06/2014
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Santa Cruz de la Sierra
FECHA DE FIN :
27/12/2014
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
B/ PLAN 4000 U.E. TUPAC KATARI
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146818210
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012013019955 12588539 ZURITA SOTO PASCUALA 30/03/1997 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81981183201216095 2469832 MAMANI QUISPE ALICIA 24/09/1960 FEMENINO SI|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012013024183 4714327 GOMEZ DE BORDA JAQUELIN 03/07/1970 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012013024184 7747454 RAMIREZ CERVANTES DORA 09/09/1984 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013019958 14084805 AÑEZ SAUCEDO MELVA 01/01/1965 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013019956 12395614 CORO TORREZ JUAN CARLOS 01/11/1986 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
819815012013019957 9828753 COAQUIRA CHAMPI SANTUSA 09/08/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013019951 3204667 LEON CARRIZALES CRISTOBAL 13/11/1961 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012013019954 13144320 CORO TORREZ PEDRO 20/02/1993 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.