PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
JULIO ALMENDRAS DIAZ
CI. DEL FACILITADOR :
1094516
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
11/04/2015
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Santa Cruz de la Sierra
FECHA DE FIN :
14/10/2015
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
BIBLIOTECA LA CUCHILLA AV VALLEGRANDE
GESTIÓN:
2015
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146818121
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012014023955 4271119 MARTINEZ AÑEZ MIRIAM NELIDA 01/01/1971 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014023963 1732626 JAVIVI CUEVA FLORENTINO 01/01/1965 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012014023949 4601892 MENDOZA CHUVE ISABEL 01/01/1942 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014023950 3192139 CABALLERO VDA DE CUELLAR DORA 17/10/1951 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014023951 2938648 CORRALES FERNANDEZ GREGORIA 01/01/1949 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014023952 1576148 FRANCO ZEBALLOS MARIA CONSUELO 01/01/1942 FEMENINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012014023953 2938643 LARA MOSCOSO MARIA 01/01/1946 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014023954 1050081 LOPEZ ZARATE MAXIMA 01/01/1959 FEMENINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012014023956 1998875 ARAMAYO CRUZ BERTHA 01/01/1937 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014023957 2937901 MENESES PARADA ANA 01/01/1946 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014023958 29504486 PANIAGUA VDA DE FERNANDEZ JUANA 01/01/1947 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013007037 2324938 RAMOS DE MAMANI MARIA 01/01/1946 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014023959 4576585 RODRIGUEZ JUANA 01/01/1944 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014023960 3906722 SERRANO ROJAS ABELINA 01/01/1952 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014023961 2109525 VERA TALAVERA MARIA AMANDA 01/01/1960 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014023962 1544253 TORREZ ROMERO JORGE 01/01/1948 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.