PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
BERTHA RESSINI GUZMAN
CI. DEL FACILITADOR :
3281867
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
01/06/2013
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Santa Cruz de la Sierra
FECHA DE FIN :
02/12/2013
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
BARRIO NAVIDAD
GESTIÓN:
2013
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146817936
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012013023254 8942701 ARRIOLA CHURATA LUCIA 24/04/1984 FEMENINO SI|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012013023255 1495874 GUZMAN DE HURTADO SEFERINA 01/01/1944 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023256 1194084 HURTADO MANCILLA JORGE 01/01/1940 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012013023246 3244419 VARGAS SALVATIERRA PETRONA 01/01/1961 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023247 5422290 PAREDES LILA 01/01/1949 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023248 4575820 MARIN ESPINOZA BETTY 01/01/1960 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023249 4651518 LEAÑOS MERCADO MARIA 01/01/1955 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023250 13049954 DIVIBAY ASCARRUM ESMILDA 01/01/1991 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023251 3214682 CARMELO RIVERO ANGELA 01/01/1952 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023252 1567597 CASTRO GUTIERREZ CRISTINA 01/01/1951 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023253 3288444 HYSTUBUABI VELASCO MARY 01/01/1961 FEMENINO NO|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023257 9772133 CHAVEZ ARTEAGA DIRIAN 01/01/1990 FEMENINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012013023219 4737292 JUSTINIANO LIMPIAS HERNAN 01/01/1977 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023258 7706513 VELASQUEZ FERNANDEZ MODESTINA 01/01/1951 FEMENINO NO|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023259 1595441 ARRIOLA BENTURA JOSE 17/03/1936 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
8198147620131A 4692190 AYALA SALVATIERRA LOURDES 11/02/1980 FEMENINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012013023260 12564946 HURTADO SALVATIERRA MARTHA 01/01/1987 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023261 6355614 MENDEZ DE OLIVEIRA CAROLINA 01/01/1978 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023262 13208969 ORELLANA SANCHEZ MABEL 30/09/1991 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023263 13773474 QUINTANA CACERES FLORENCIA 01/01/1975 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023264 3167641 GONZALES DE VERGARA SABINA 14/11/1951 FEMENINO NO|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023265 3255635 GONGORA OLMOS MARIA ROSARIO 01/01/1966 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023266 8730107 MOLLE DE JANCO BERTHA 01/01/1959 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023268 APONTE DORA VANESA 01/01/1997 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013023267 APONTE OMAR 01/01/1998 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.