PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
ELSA ROSAS HEREDIA
CI. DEL FACILITADOR :
4512619
PROVINCIA :
Carrasco
FECHA DE INICIO :
12/04/2011
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Totora
FECHA DE FIN :
29/09/2011
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
TOTORA
GESTIÓN:
2011
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146813254
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692010022923 3803614 TORRICO ABASTO BENEDICTA 01/01/1973 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010022924 4419888 VILLARROEL MAIDA RICARDO 01/01/1974 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010022925 4673459 QUISPE REVOLLO TEODORO 01/01/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805232010484A 4498169 PEÑA FERUFINO ELZA 03/12/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010022926 4489008 VARGAS CANDIA JULIO CESAR 01/01/1975 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010022927 5132624 QUISPE CALCINA BETTY 01/01/1980 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010022917 4430586 CARRASCO SILVERIA 01/01/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692011022928 MERINO MARGARITA 01/01/1975 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010022919 7987508 QUISPE REVOLLO BASILIA 01/01/1967 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692011022929 OLIVERA MAMANI JACINTA 01/01/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010022921 3615979 MERIDA CASTELLON JASE 01/01/1971 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8098052320111829 5934327 BALDERRAMA CASTRO SANTUSA 02/02/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010022922 884622 VILLEGAS NOGALES LUCIO 01/01/1943 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.