PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
ELEUTERIO PEREZ SARZURI
CI. DEL FACILITADOR :
973070
PROVINCIA :
Ayopaya
FECHA DE INICIO :
13/02/2012
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Morochata
FECHA DE FIN :
18/06/2012
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
YURAYA GRANDE
GESTIÓN:
2012
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146812297
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692012022734 GARCÍA FERNANDEZ JUVENAL 01/01/1990 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010021583 4446121 GARCÍA FERNANDEZ ANTONIO 01/01/1978 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012022727 FERNANDEZ CORREA GROVER 01/01/1967 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012022735 FLORES PEREZ ADRIANA 01/01/1985 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012022728 FLORES LOPEZ ERASMO 01/01/1982 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012022731 FLORES LOPEZ PASCUALA 01/01/1977 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010021580 4448147 FLORES CHARCAS LAURIANA 01/01/1966 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010021584 4459092 FLORES PEREZ SEBASTIAN 01/01/1972 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010021585 4449657 FLORES MALDONADO JUSTINIANO 01/01/1965 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010021586 4449658 LOPEZ AGUILAR MARTINA 01/01/1963 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010021588 8791238 FLORES THOLA FLORENTINO 01/01/1949 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010021591 4446127 APAZA JAILLITA FERNANDO 01/01/1962 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010021592 5181252 SANTOS MAMANI SABINA 01/01/1965 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012022729 LOPEZ SURITA FERNANDA 01/01/1955 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012022730 CHAMBILLA FLORES JUANITA 01/01/1996 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012022732 APAZA SANTOS MARGARITA 01/01/1982 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012022733 MEDRANO HEREDIA PEDRO 01/01/1967 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012022736 CHOQUE ORTEGA HILDA 01/01/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010021598 4449652 FERNANDEZ LOPEZ CRISTINA 01/01/1949 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012022737 HEREDIA JUSTINA 01/01/1976 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.