PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
JUAN CARLOS APAZA CALIZAYA
CI. DEL FACILITADOR :
3441701
PROVINCIA :
Ayopaya
FECHA DE INICIO :
13/02/2012
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Morochata
FECHA DE FIN :
25/06/2012
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
TOLDO MOQO
GESTIÓN:
2012
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146805486
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692010021064 7973749 QUISPE CAVERO PABLO 01/01/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010021077 7973778 SOTO CRUZ CORNELIO 01/01/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010021078 4433093 BECERRA ORTUÑO TOMAS 01/01/1976 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010021065 8668056 CRUZ ENRIQUEZ CIRILA 01/01/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010021070 3581905 Quiroz Quispe Ancelma 01/01/2010 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010021080 8701830 VELIZ FILIBERTO 01/01/1972 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010021075 7973808 LOPEZ QUISPE LUCIANO 01/01/1974 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010021074 8702018 QUIROZ BECERRA DARIO AMILKAR 01/01/1984 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010021081 3607152 REYES CALDERON CRISTOBAL 01/01/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010021069 8668479 Quiroz Véliz Hilaria 01/01/2010 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010021063 4394032 López Quispe Eliodoro 01/01/1974 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010016187 6553616 RODRIGUEZ MERINO VICTOR 01/01/1987 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
806601952014387 4338761 TORREZ MAMANI SANTOS SECUNDINO 21/05/1975 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010021066 6553617 VALLEJOS VEGAMONTE FRUCTUOSA 01/01/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010021071 5933309 CAMACHO COSIO JOSÉ ANTONIO 01/01/2010 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012021083 6551143 BECERRA ORTUÑO NICOLAS 01/01/1979 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010021076 918482 OTALORA GUZMAN JULIO 01/01/1960 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012021082 8668070 BECERRA MOYA MARIA LUISA 01/01/2012 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010021068 7979756 COCA VÉLIZ INÉS 01/01/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010021073 8668480 COCA COLQUE VALERIA 01/01/2010 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.