PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
FREDDY ALVAREZ QUINTO
CI. DEL FACILITADOR :
5764488
PROVINCIA :
Ayopaya
FECHA DE INICIO :
26/11/2012
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Morochata
FECHA DE FIN :
26/05/2013
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
MOROCHATA
GESTIÓN:
2013
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146804511
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692012020999 8698372 COLQUE CONDORI BASILIA 01/01/1937 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012021000 9311226 JIMENZ NUÑEZ SIMON 01/01/1942 MASCULINO SI|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
809805692012021004 908767 ROCHA MENECES LUIS 01/01/1961 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012021005 1298038 CRISTOBAL VELIZ REYNALDA 01/01/1950 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012021001 PRADO GARCIA SENOVIA 01/01/1949 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012021006 908618 VELIZ GARCIA MANUELA 01/01/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012020997 7925842 MERCADO DE GARCIA SEVERINA 01/01/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012020993 918910 APAZA MAMANI MARIA 01/01/1945 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012020994 7956811 SARABIA MOREIRA MIRTHA 05/03/1988 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692015002114 8042331 ENCINAS GUIZADA SABINA 01/01/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012020995 7535310 LAZARTE VELIZ DAMIANA 01/01/1957 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012020996 9435531 ANTEZANA RODRIGUEZ JHERALD 01/01/1987 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013020976 4400815 CARRASCO QUIROZ BERTHA 01/01/1975 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692015002122 8042008 VELIZ RODRIGUEZ GULLERMINA 01/01/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013020975 3612542 MARTINEZ SOTOPEÑA MIGUEL ANGEL 01/01/1965 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692015002123 12812652 ESCOBAR VALLEJOS ROSA 01/01/1975 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012020998 6557474 ESPINOZA MAMANI CRISTINA 01/01/1965 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012021002 7925843 GARCIA VELIZ PRIMO 01/01/1975 MASCULINO NO|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
809805692012021003 3746450 VELIZ LOPEZ ALEJO 01/01/1964 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692015002110 6472471 ALMANZA ROCHA SEBASTIAN 01/01/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.