PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
IRENE TRUJILLO RODRIGUEZ
CI. DEL FACILITADOR :
4509501
PROVINCIA :
Carrasco
FECHA DE INICIO :
15/09/2009
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Entre Ríos (Bulo Bulo)
FECHA DE FIN :
20/08/2010
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
ENTRE RIOS
GESTIÓN:
2010
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146802476
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692009020685 RIVERA MACHADO NIEVES 01/01/1973 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009020675 5566441 GUARACHI RODRIGUEZ MAXIMA 01/01/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009020681 5526405 YAURE FLORES LUCIA 01/01/1968 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009020674 4493208 ESCALERA COCA MARIA 01/01/1984 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009020676 6530168 ESTALLA PUENTE JULIA 01/01/1975 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009020677 4518409 SOLIZ RAMOS GUILLERMINA 01/01/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009020678 7867837 CARBALLO FLORES SERAFINA 01/01/1973 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009020679 7867765 POMA QUISPE BENANCIA 01/01/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009020680 4497145 CORDOBA SOFIA 01/01/1974 FEMENINO |QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009020682 5301162 AGUIRRE MICO ELOLA 01/01/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692015001363 7897773 ESPINOZA MAMANI MARTINA 01/01/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009020683 5193805 ESPINOZA MAMANI MARTINA 01/01/1976 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009020684 ROJAS DURAN AIDA 01/01/1977 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009020686 5357712 TICONA FERNANDEZ SABINA 01/01/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009020687 6426090 LISARAZU GARCIA JUSTA 02/11/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009020688 7544882 LIZARAZU GARCIA JUSTA 01/01/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009020689 4487215 JIMENEZ GARCIA GABRIEL 01/01/1983 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692009020690 7897790 CHOQUE FLORES JOSEFA 16/10/1984 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009020691 7971856 CONDORI VARGAS MARTA 01/01/1975 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.