PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
LIMBER NOGALES VELARDE
CI. DEL FACILITADOR :
5210330
PROVINCIA :
Campero
FECHA DE INICIO :
13/06/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Aiquile
FECHA DE FIN :
28/12/2010
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
SAN SILVESTRE
GESTIÓN:
2010
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146799394
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8098052320248679 6528781 CLAROS BARRIGA MARIO 29/01/1985 MASCULINO INSCRITO PNP
809805692010019621 TORRES TRUJILLO SABINO 01/01/1961 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019637 ARISPE BECERRA CRISTINA 01/01/1994 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019622 VARGAS FAUSTINA 16/05/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019624 6528759 IRIARTE MARTIN 01/01/1979 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019625 4485325 GRAGEDA HERBAS PEDRO 01/01/1975 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019628 6528215 PANOZO FLORES ASTERIO 01/01/1983 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019629 8821961 HERBAS FERNANDEZ PAULINA 01/01/1963 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019630 3799255 PANOZO BARRIGA EPIFANIA 01/01/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019631 9331460 TORRES FIGUEROA CASIANA 01/01/1988 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019633 5679742 ZURITA CONSTANCIA 22/01/1984 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019635 47791598 BARRIGA HONOR JOSE LUIS 01/01/1978 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019639 4485318 HINOJOSA DEMETRIO 01/01/1968 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019640 BARRIGA VEIZAGA ANDREA 01/01/1994 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019641 9308814 ARNES HERBAS EPIFANIA 01/01/1995 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019642 BARRIGA SANTUSA 01/01/1995 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019643 8703763 TORRICO CESPEDES PLACIDO 01/01/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019644 4485319 ZURITA ANZALDO DONATA 01/01/1964 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019645 7237889 GRAJEDA HERBAS CASIMIRO 01/01/1982 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019646 5679743 PANOZO FLORES PRUDENCIO 28/04/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019623 BECERRA HONOR JULIAN 01/01/1975 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019626 9308274 CESPEDES IRIARTE HERMOGENES 01/01/1971 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019627 5646227 PANOZO FLORES MAXIMO 01/01/1980 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019632 6528760 VALLEJOS PANOZO ELENA 01/01/1977 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019634 9331942 TORRICO HINOJOSA JUANITA 01/01/1989 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019638 9308478 CESPEDES FIGUEROA ROMAN 01/01/1995 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.