PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
BRAULIA ISABEL GARCIA PALMA
CI. DEL FACILITADOR :
2849858
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
08/11/2014
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
El Torno
FECHA DE FIN :
08/05/2015
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
VILLATUMAVI
GESTIÓN:
2015
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146799247
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012014019227 8064946 ZEBALLOS CARREÑO PATRICIA 01/01/1981 FEMENINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012011010940 7858682 QUISPE FERNANDES VIVIANA 01/01/1977 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014019229 4493205 LODRAN ZENTENO HENY 01/01/1975 FEMENINO NO|QUECHUA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012014019230 13601925 OLMOS GONZALES GABINA 01/01/1991 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014019231 12600673 GERONIMO TORREZ MARTINA 01/01/1982 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011010942 8096100 ORIAS CRUZ PAULINA 01/01/1966 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014019224 7831313 RAMIREZ SANDOVAL ALEJANDRA 01/01/1988 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014019225 6396986 ORELLANA GARCIA FILOMENA 01/01/1985 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014019226 5362953 SANDOVAL EFRAIN 01/01/1979 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
819815012010010803 7502879 MAMANI LAIME JOSE 01/01/1984 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014019238 PERALES TARIFA VIRGILIA 01/01/1990 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012009010515 4673860 CRUZ COSSIO MIGUELINA 01/01/1979 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014019232 7831308 BEDIA GARCIA ELIZABETH 01/01/1988 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014019233 14049900 QUISPE JULIA 01/01/1967 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014019235 7568419 NUÑEZ DURAN MARINA 01/01/1991 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014019236 14100452 SANDOVAL YUCRA CELIA 01/01/1994 FEMENINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
718800112007290 8096422-1K POÑEZ RIVERO ELIZABETH 14/11/1995 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014019234 6642613 RODRIGUEZ MAMANI HERMINIA 01/01/1982 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014019237 3627723 RODRIGUEZ PUCHO EMILIANO 01/01/1977 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012011010945 7823836 AYALA GARCIA RUFINA 01/01/1966 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.