PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
RUTH HIDALGO MACIAS
CI. DEL FACILITADOR :
1075422
PROVINCIA :
Manuel M. Caballero
FECHA DE INICIO :
16/01/2015
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Saipina
FECHA DE FIN :
17/06/2015
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
BARRIO 16 DE AGOSTO
GESTIÓN:
2015
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146798169
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012015016676 6384353 ARENAS MAMANI VALENTINA 01/01/1972 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015016677 6533757 MENECES VEIZAGA INOCENCIA 01/01/1980 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015016678 6534709 CESPEDES ZURITA AGAPITO 01/01/1980 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012015016679 6534708 MENECES VEISAGA JULIA 01/01/1981 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015016680 8855132-10 FLORES HIDALGO BLANCA 01/01/1984 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015016681 5690041 PERALATA PAREDES DORA 04/02/1987 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015016682 3896289 SANCHEZ CESPEDES BERNA 01/01/1970 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015016683 7839859 RENGIPO PARRA GREGORIA 01/01/1967 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015016684 6354104 VELASQUE GARCIA PAULINA 01/01/1963 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002012014690 10364755 CHUMACERO FLORES CLEMENTINA 22/11/1986 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.