PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
JAVIER CARLOS RIVERA PARADA
CI. DEL FACILITADOR :
7461826
PROVINCIA :
Guarayos
FECHA DE INICIO :
08/02/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
El Puente
FECHA DE FIN :
30/06/2010
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
LA CACHUELA
GESTIÓN:
2010
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146797931
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012010015871 4677654 CKONQUI CKONQUI HERMINIA 01/01/1977 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010015872 5649007 FLORES COLQUE JUAN 01/01/1965 FEMENINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012010015873 7661978 OCHOA ROCHA SACARIAS 01/01/1954 FEMENINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012010015874 9754321 CARBALLO GARCIA CARMELO 01/01/1967 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012010015877 7692736 IRALA CUELLAR ANTONIA 01/01/1940 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012003712 1116856 ARANCIBIA DURAN TEODORA 01/01/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010015878 7661968 BATALLANOS RODAS JUAN 01/01/1972 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012010015882 8900989 DELGADO ARANCIBIA VICTOR HUGO 01/01/1989 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012010015883 7703437 PORTILLO CAMLLAHUA VIRGILIO 01/01/1986 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012010015884 8099545 OVANDO ROLLANO SANTOS 01/01/1975 FEMENINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012010015885 9798006 DIEZ GOMEZ TRINIDAD 01/01/1982 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010015887 7703436 CARBALLO GARCIAS CRISTOBAL 16/11/1964 FEMENINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012010015875 BALLON CAMPAÑA GABRIELA 01/01/1980 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010015881 BARRIOS VILLAZON TEOFILA 01/01/1994 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010015879 BERRIOS RODRIGUEZ ISIDRO 01/01/1956 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012010015876 LLANOS LLANOS JUANA 01/01/1966 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010015886 MALDONADO FUENTES CARLA 01/01/1988 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010015880 VILLAZON PANOSA ISABEL 01/01/1959 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.