PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
JEANNETT PATIÑO SOLANO
CI. DEL FACILITADOR :
5311653
PROVINCIA :
Carrasco
FECHA DE INICIO :
21/08/2009
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Chimoré
FECHA DE FIN :
09/06/2010
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
CHIMORE
GESTIÓN:
2010
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146797263
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692009019409 3597099 CUETO ZAAVEDRA MARIA 01/01/1973 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019410 4489107 IBAÑEZ AYAVIRI ADELA 16/05/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019411 4454773 JIMENEZ ALVAREZ MARIA 01/01/1952 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019412 VILLCA CARDOSO EVANGELINA 01/01/1991 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019413 6549336 ADRIAN CHAVEZ LOURDES 01/01/1981 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019414 8806854 VILLCA CHIRI ELIZABETH 01/01/1977 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019416 CONDORCOTA AGUILAR PETRONA 01/01/1975 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019417 3125100 MUYURICO TOLA AMALIA 01/01/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019418 8836885 CANAVIRI NINA CASILDA 01/01/1979 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019419 1367712 MENCHACA TACA LEONARDA 01/01/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019421 PACARA RAMOS RAUL 01/01/1964 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692009019422 8606095 ALAVI COPA IRMA 01/01/1979 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019423 2904886 TUPURI PERCA BENEDICTA 01/01/1955 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019424 VASQUEZ COLQUE VALERIO 01/01/1968 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692009019425 CASERES BARTOLOME FERNANDA 01/01/1959 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019426 ZARATE YUCHATEMA VICTORIA 01/01/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019427 OSSIO CHOQUE HILARIA 01/01/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019428 LLUSCO JIMENEZ DORA 01/01/1964 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019415 6552711 ORTEGA LUNDA IVONIA 01/01/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009019420 MOLLE TOPORE SEFERINA 01/01/1967 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.