PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
ELOINA PEÑA DELGADILLO
CI. DEL FACILITADOR :
6475858
PROVINCIA :
Ayopaya
FECHA DE INICIO :
04/04/2012
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Cocapata
FECHA DE FIN :
10/10/2012
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
RINCONADA
GESTIÓN:
2012
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146797226
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692012019366 ESPINOSA MERCADO ROBERTO 01/01/1959 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692011019358 4488757 MAMANI RODRIGUEZ SEGUNDINO 01/01/1964 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012019365 MAMANI ERMINIO 01/01/1987 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012019362 HUANCA VALENCIA SERGIO 01/01/1995 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012019364 PRADO MAMANI LEONARDO 01/01/1971 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
808801742010167 6494999-1F MAMANI TORREZ FELICIA 21/10/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692011019361 484015 FUENTES AVILA TEODORO 01/01/1973 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692011019353 6547320 SANGA LAIME SULMA 01/01/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010018155 6523166 MAMANI CANAVIRI AGAPITO 01/01/1962 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692011019347 12494917 HUANCA PAITE DANIEL 01/01/1968 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010018156 4468343 RAMOS RODRIGUEZ GREGORIO 01/01/1964 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692011019348 6535684 LUCERO JAILLITA GABRIEL 01/01/1980 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692011019349 7973175 MITTA MAMANI DEMECIO DONATO 01/01/1987 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692011019350 7973191 POMA ROCHA FREDDY LEONARDO 01/01/1980 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692011019351 9496804 LUCERO OLMOS EVARISTO 01/01/1976 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692011019352 9512343 ROJAS CUSI DOMINGA 01/01/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692011019354 2896540 SANGA VALENCIA FELIX 01/01/1968 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012019363 POMA ROCHA MAGIN 01/01/1983 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010014112 8702158 GONZALES KACHI CARMELO 01/01/1968 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.