PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
VIRGINIA COLQUE VILLCA
CI. DEL FACILITADOR :
4029833
PROVINCIA :
Mizque
FECHA DE INICIO :
03/05/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Alalay
FECHA DE FIN :
25/11/2010
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
ALALAY
GESTIÓN:
2010
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146796140
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
608600052013169 3573302 LAMAS FLORES SEVERO 06/11/1965 MASCULINO SI|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
809805692010019105 4527403 CAYOLA ROJAS EMILIANA 01/01/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019104 3747632 VALLEJOS OROSCO EVANGELINA 01/01/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019106 6416499 JALDIN JULIAN 01/01/1968 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019107 6416418 ROJAS GARCIA FILOMENA 01/01/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019108 GUEVARA MOYA DELICIA 01/01/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
60860005201551 6412052 JALDIN ERLINDA 17/11/1980 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
60860005201554 5210785 CACERES MARIO 10/06/1971 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019115 5210786 VALLEJOS RODRIGUEZ SANTA 01/01/1975 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019109 3573339 JALDIN ALMANZA EPIFANIA 01/01/1956 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019110 6449999 JALDIN GUEVARA BENEDICTA 01/01/1938 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019111 JALDIN FRANCISCO 01/01/1948 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019113 CAYOLA RICARDO 01/01/1955 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019102 3573342 MAMANI TACACHIRI JUSTA 20/05/1985 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019103 907017 CAYOLA GONZALES ERASMO 01/01/1955 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010019101 7866134 ROJAS MAMANI ARMINDA 01/01/1985 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019112 LAMAS FLORES ELSA 01/01/1966 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010019114 781754 ROJAS LUJAN NICOLAS 01/01/1946 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.