PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
EMILIANA GARCIA VARGAS
CI. DEL FACILITADOR :
3867434
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
16/01/2015
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Santa Cruz de la Sierra
FECHA DE FIN :
17/07/2015
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
PLAN 3000 AV. EL MECHERO
GESTIÓN:
2015
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146795261
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012015014011 9662933 REQUENA HERLAN JOAQUIN 10/10/1993 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819814962016010 3673569 CARLO GARCIA JUSTINA 31/07/1959 FEMENINO NO|QUECHUA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012012000246 3806367 ALANES COAQUIRA MARTIN 01/01/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
8198060720072846 13307303 AYALA QUISBERT HELEN NATALY 13/11/2000 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014014000 4548167 CHANATO MALELE DESIDERIA 01/01/1951 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015014012 14311475 MONTAÑO CABRITA OLGA 30/07/1999 FEMENINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012015014013 8949225 GUERRERO ZABALAGA CARLOS DANIEL 27/03/1901 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012015014016 14270758 CÉSPEDES OSINAGA MARIA ALEJANDRA 01/03/1999 FEMENINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012015014017 NOZA MOYE NELSON 16/11/1998 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012015014020 13236317 RALDES ARTEAGA MARIA JOSÉ 22/09/1900 FEMENINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
809805692011002662 5373570 FERNANDEZ PARDO LUCIA 27/05/1978 FEMENINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
8198061620081964 14101314 OLIVA GAMARRA MIGUEL ANGEL 11/08/2001 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012015014010 14033816 QUINTANA URQUIDI ABRIL GUADALUPE 01/01/2000 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81981301200910187 14088561 ROJAS CASUPAZ DAVID FILEMON 06/06/1996 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012015014015 SEBALLO MENDEZ YOSELIN 20/09/1900 FEMENINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012015014018 14243079 CASTEDO GONZALES NELVIS MILAGROS 13/06/1900 FEMENINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012015014021 2947449 SOLIZ GONZALES JUAN ALBERTO 19/06/1999 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.