PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
MARIA MORON VIDAL
CI. DEL FACILITADOR :
3260236
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
29/03/2014
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Santa Cruz de la Sierra
FECHA DE FIN :
29/09/2014
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
SANTA CRUZ DE LA SIERRA - VILLA 1ERO. DE MAYO
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146795068
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012013013814 2078864 CUELLAR MELGAR MARIBEL 01/01/1954 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013013817 PARADA VARGAS SILVIA 20/07/1966 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013013807 3832672 CORO OROS FLAVIA 01/01/1969 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013013809 6269338 BARBA ABAGUAZU FIDELIA ROSMARY 01/01/1963 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013013811 7698750 MORON LAZAERTE DE VIDAL DELFA 01/01/1956 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81890089200811753 13013099 LOZANO CAMARGO DIEGO 22/12/1997 MASCULINO NO|CASTELLANO|PANADERO INSCRITO PNP
819815012013013812 2851870 MORON DE MONTENEGRO JOVITA 01/01/1956 FEMENINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819805942008768 8090953 QUINTEROS RODRIGUEZ JOSE WILMAR 04/04/1994 MASCULINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819811842013991 7648476 ANTELO ROCA DINA 16/10/1955 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014013823 13489140 TABORGA TOMICHA ANGELA 01/01/1979 FEMENINO NO|CHIQUITANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013013816 MUÑOZ CRUZ SALUSTIANA 14/05/1967 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013013815 ALVARO VELEZ EDINA 01/01/1983 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014013822 7797725 VASQUEZ SOLIZ YVAN 01/01/1987 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.