PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
MARCOS SAMUEL GUTIERREZ MONTAÑO
CI. DEL FACILITADOR :
2891564
PROVINCIA :
Campero
FECHA DE INICIO :
26/05/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Aiquile
FECHA DE FIN :
17/11/2010
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
NOVILLERO
GESTIÓN:
2010
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146792486
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692010018614 7926153 SALAZAR BLANCO BASILIA 01/01/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010018615 6464255 TEJERINA DELGADILLO EMILIO 01/01/1980 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010018612 8821573 MENECES REYES ABRAHAN 01/01/1978 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010018613 7970467 HINOJOSA ROJAS FRANCISCA 16/06/1979 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80970093201556A 6528658 POZO ANTEZANA BERTHA 07/08/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010018616 REYES CATALINA 01/01/1990 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010018618 VEIZAGA COCIO JOSEFINA 01/01/1962 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010018619 VALLEJOS CALDERON NILIO 01/01/1971 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010018620 HINOJOSA ROJAS SEVERA 01/01/1989 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010018621 8821777 CARBALLO DE VALLEJOS MARIA 01/01/1962 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010018622 7969298 VALLEJOS TEOFILA 01/01/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010018624 VALCERAS GUEBARA MARGARITA 01/01/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809700932016008 7901726 HINOJOSA CARDOZO GUALBERTO 02/08/1987 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010018625 ROJAS REYES DEMETRIO 01/01/1961 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010018617 ACOSTA CARDOSO ELENA 01/01/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010018623 CESPEDES FLORES NICOLASA 01/01/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.