PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
KARINA PINTO VIDAL
CI. DEL FACILITADOR :
5900236
PROVINCIA :
Carrasco
FECHA DE INICIO :
05/12/2013
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Totora
FECHA DE FIN :
06/06/2014
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
AZUL QHUCHA
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146779407
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692013016988 10338166 SILES TITO 01/01/2013 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013016983 6471223 JALDIN ONORATA 01/01/2013 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013016982 HINOJOSA HILDA 01/01/2013 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013016984 4419558 LOPEZ ESCALERA MARTHA 01/01/1987 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013016985 6475142 MEJIA OROSCO VICTORIA 01/01/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010013185 5307916 MORALES FUENTES CRESCENCIO 01/01/1979 MASCULINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010016671 5265350 PEREDO TERAN NORMA 01/01/1977 FEMENINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010013186 7987285 RICALDES ANTEZANA ESPERANZA 01/01/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013016987 RICALDES ANTEZANA ESPERANZA 01/01/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013016990 79874662 URIBE HINOJOSA MARTIN 01/01/1973 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013016991 VARGAS BERTHA 01/01/1964 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013016977 4419554 AGUILAR ORELLANA BERNARDINA 01/01/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013016979 5919099 HIDALGO CRISPIN 01/01/1968 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013016980 7887593 HIDALGO HERRERA ANTONIO 01/01/1963 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013016981 HIDALGO AGUILAR RENE JAVIER 01/01/1987 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013016986 7987543 MEJIA CHOQUE HERMINIO 01/01/1980 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013016976 8013260 ARIAS INES 01/01/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013016978 87277134 GONZALES NOGALES PAULINA 01/01/1979 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013016989 5311759 SOPO CALLE LIDIA 01/01/1990 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.