PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
TANIA LILI DAVILA GUTIERREZ
CI. DEL FACILITADOR :
5269560
PROVINCIA :
Carrasco
FECHA DE INICIO :
20/09/2012
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Totora
FECHA DE FIN :
07/03/2013
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
LAGUNILLAS
GESTIÓN:
2013
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146778438
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692012016466 5934331 VASQUEZ NOGALES FELIX 01/01/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010016450 8726451 VASQUEZ NOGALES HILDA 01/01/1994 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
808700252009769 8790615 RODRIGUEZ ESCALERA MARCELINO 16/01/1995 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8198092920083271 9790617 VARGAS MORENO DANIEL ALBERTO 03/01/1994 MASCULINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010016451 4419562 RODRIGUEZ DELGADILLO CELESTINO 01/01/1972 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012016467 6504041 SILES HINOJOSA MARIA ELENA 01/01/1990 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010016459 5934221 VARGAS LUIZAGA NESTOR 01/01/1983 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010016460 6531115 ROCHA VASQUEZ PAULINA 01/01/1988 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018815A NOGALES FUENTES DANIEL 01/01/1995 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012016468 5312685 RODRIGUEZ FERREL SEBASTIANA 01/01/1976 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.