PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
ALFONSO QUISPE MAMANI
CI. DEL FACILITADOR :
488241
PROVINCIA :
Sur Yungas
FECHA DE INICIO :
28/10/2011
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Yanacachi
FECHA DE FIN :
15/12/2011
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
PICHU UNIDAD EDUCATIVA "PICHU"
GESTIÓN:
2011
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146778422
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942011035794 MAMANI LOZA EULOGIO 01/01/1956 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942011035799 BARRETO INO FRANCISCO 01/01/1951 MASCULINO SI|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013023871 5997526 QUISPE VILLCA PRIMITIVA 01/01/1966 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013023872 9883781 QUISPE EDUARDO MIRIAM DORA 01/01/1994 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013023875 3474235 LOZA MOLINA MARCELINA 01/01/1972 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011035800 CARASILA ANDIA JIMENA ROSARIO 01/01/1973 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013023865 6998580 OCHOA CRUZ JUAN 01/01/1962 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942013023879 9889328 CALLISAYA QUISPE SONIA 01/01/1987 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013023880 5997525 QUISPE VILCA ESCARLETT 01/01/1973 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011035797 ARAPA QUISPE JOEL 01/01/1984 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942011035801 MAMANI CHOQUE NORMA 01/01/1975 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011035793 QUENTA POMA MARCOS 01/01/1966 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942011035795 QUISPE WILMER MARCELO 01/01/1976 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942011035796 TORREZ QUISPE BEATRIZ 01/01/1981 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013023874 13087680 SARAVIA MARCA NATIVIDAD 01/01/1977 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011035798 QUISPE QUISPE JOSE MARIA 01/01/1946 MASCULINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.