PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
POLICARPIO CHOQUE SACAMA
CI. DEL FACILITADOR :
7272007
PROVINCIA :
Cercado
FECHA DE INICIO :
20/02/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Pari-Paria-Soracachi
FECHA DE FIN :
20/06/2010
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
PIZAQUERI
GESTIÓN:
2010
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146777561
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
812302972010014304 7361067 YUCRA QUISPE EULOGIO 01/01/1990 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014306 7303175 MAMANI TOMAS EULOGIA 01/01/1986 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972010014302 7361937 JAUREGUI SACAMA SALUSTIANA SALOME 01/01/1995 FEMENINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
812302972010014303 LLAMPA TOMAS NORBERTO 01/01/1995 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014300 SACAMA CHOQUE RENE 01/01/1995 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014295 LLAMPA MAMANI ORLANDO 01/01/1995 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014291 NINA CHOQUE NELY 01/01/1995 FEMENINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
812302972010014296 7343112 LLAMPA MAMANI GLADYS NORMA 01/01/1995 FEMENINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
812300412007435 MENDOZA QUISPE GRACIELA 27/09/1995 FEMENINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
812302972010014289 5763457 JAUREGUI TOMAS CARLOS 01/01/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014292 7335162 NINA CHOQUE DAVID 01/01/1990 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014299 5739482 SACAMA FLORES ELOY 01/01/1982 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014307 7297388 MENDOZA TOMAS MARCELINO 01/01/1953 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014301 JAUREGUI CHOQUE JAVIER FRANCISCO 01/01/1995 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014297 SACAMA TOMAS ERASMO 01/01/1995 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014290 7336439 TOMAS ZENTENO REYNALDO 01/01/1994 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014293 7267980 TOMAS YUCRA SANTUSA 01/01/1985 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972010014294 7361948 JAUREGUI MENDOZA RAUL 01/01/1995 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014298 SACAMA TOMAS LEONARDA 01/01/1989 FEMENINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
812302972010014305 646559 QUISPE CALLE TOMASA 21/09/1956 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
POLICARPIO CHOQUE SACAMA
CI. DEL FACILITADOR :
7272007
PROVINCIA :
Cercado
FECHA DE INICIO :
20/02/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Pari-Paria-Soracachi
FECHA DE FIN :
20/06/2010
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
PIZAQUERI
GESTIÓN:
2010
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146777561
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
812302972010014304 7361067 YUCRA QUISPE EULOGIO 01/01/1990 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014306 7303175 MAMANI TOMAS EULOGIA 01/01/1986 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972010014302 7361937 JAUREGUI SACAMA SALUSTIANA SALOME 01/01/1995 FEMENINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
812302972010014303 LLAMPA TOMAS NORBERTO 01/01/1995 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014300 SACAMA CHOQUE RENE 01/01/1995 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014295 LLAMPA MAMANI ORLANDO 01/01/1995 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014291 NINA CHOQUE NELY 01/01/1995 FEMENINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
812302972010014296 7343112 LLAMPA MAMANI GLADYS NORMA 01/01/1995 FEMENINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
812300412007435 MENDOZA QUISPE GRACIELA 27/09/1995 FEMENINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
812302972010014289 5763457 JAUREGUI TOMAS CARLOS 01/01/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014292 7335162 NINA CHOQUE DAVID 01/01/1990 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014299 5739482 SACAMA FLORES ELOY 01/01/1982 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014307 7297388 MENDOZA TOMAS MARCELINO 01/01/1953 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014301 JAUREGUI CHOQUE JAVIER FRANCISCO 01/01/1995 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014297 SACAMA TOMAS ERASMO 01/01/1995 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014290 7336439 TOMAS ZENTENO REYNALDO 01/01/1994 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014293 7267980 TOMAS YUCRA SANTUSA 01/01/1985 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972010014294 7361948 JAUREGUI MENDOZA RAUL 01/01/1995 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010014298 SACAMA TOMAS LEONARDA 01/01/1989 FEMENINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
812302972010014305 646559 QUISPE CALLE TOMASA 21/09/1956 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.