PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
MARIVEL PATRICIA BAUTISTA PALOMEQUE
CI. DEL FACILITADOR :
4390828
PROVINCIA :
Carrasco
FECHA DE INICIO :
05/12/2012
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Totora
FECHA DE FIN :
06/06/2013
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
TOTORA
GESTIÓN:
2013
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146775590
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692012015435 5921581 YAPURA RODRIGUEZ VICTORIA 11/04/1966 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013002833 6504025 ROCHA VARGAS DELIA 01/01/1989 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013002841 8809779 FERNANDEZ MARGARITA 01/01/1956 FEMENINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012015436 PEREZ TOMASA 01/01/2012 FEMENINO SI|VACIO|VACIO INSCRITO PNP
809805692013002834 4484375 ANTEZANA JORGE 23/08/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013002835 5280487 CAMACHO BARRIOS MARINA 01/01/1985 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013002836 8727719 RAMIREZ SILVIA BERTA 01/01/1994 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013002837 5285154 ADRIAN CHOQUE JULIA 01/01/1979 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013002838 2670177 HERRERA MAMANI LETICIA 01/01/1969 FEMENINO SI|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
809805692013002839 3619368 AYALA ROCHA FLORENCIA 01/01/1958 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013002840 479397 HERRERA CAZANA CLAUDIO 01/01/1946 MASCULINO SI|QUECHUA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.