PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
JUSTINA ROJAS CABALLERO
CI. DEL FACILITADOR :
3024630
PROVINCIA :
Manuel M. Caballero
FECHA DE INICIO :
10/07/2014
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Comarapa
FECHA DE FIN :
12/01/2015
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
EL TUNAL
GESTIÓN:
2015
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146772139
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8191010220102474 6504319 RIOS VARGAS MARGARITA 16/10/1985 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013011537 12588043 ANDIA JIMENEZ ROGELIO 01/01/1994 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819101022010246A 7869597 PEREZ ROCHA JOAQUIN 16/07/1984 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
818600062014215 5839419 FLORES CAMACHO NOHEMI 19/10/1979 FEMENINO INSCRITO PNP
8191010220102527 4637911 CHOQUE COPA CIRO 14/02/1976 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8087002620071141 8761008 MENECES VILLARROEL ROSMERY 28/05/1996 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
818600062014171 3939199 ROJAS CABALLERO ELSA 28/07/1965 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013011540 12536291 PEREZ ROCHA TOMAS 29/12/1993 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012012011544 MENECES VILLARROEL HILDA 01/01/1992 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012011545 OLIVERA ROJAS GUIDO 01/01/1988 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.