PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
FIDEL VICTORIANO LIMA LIMACHI
CI. DEL FACILITADOR :
3499822
PROVINCIA :
Pacajes
FECHA DE INICIO :
23/06/2011
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Waldo Ballivián
FECHA DE FIN :
30/12/2011
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
VILOCO
GESTIÓN:
2011
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146768717
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807100462007724 6935293 PATY MAMANI MATEO 06/01/1993 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010033709 6024190 LIMACHI RIVAS TERESA 15/10/1981 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010033710 326053 SALLUCO MUÑOZ NICANOR 01/01/1939 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010033712 3302170 ORTEGA MAMANI LUCIA 01/01/1928 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010033714 173444 ORTEGA ALVAREZ SILVERIO 01/01/1938 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010033715 2031193 ORTEGA MUÑOZ EUGENIA 01/01/1951 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010033716 2126396 MAMANI MAYTA MARTHA 01/01/1957 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011033722 CHAPI KAPA JUSTINA 01/01/1983 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010033720 6015486 ORTEGA MAMANI ALFREDO 01/01/1984 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010033721 173577 LIMACHI CONDORI CARLOS 28/08/1937 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
30710001201083 6935446 HUANCA YAPURA CLARA 03/06/1994 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011033724 6935294 PATY MAMANI ROXANA 01/01/1995 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010033708 2165080 PACO PINTO ANGELICA 01/01/1951 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010033711 2126540 RIVAS DE LIMACHI FLORENTINA 01/01/1946 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011033723 ORTEGA ORTIZ GREGORIA 01/01/1963 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010033719 428251 ORTEGA MUÑOZ LORENZO 01/01/1944 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.