PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
GABRIELA NAVIA CAREAGA
CI. DEL FACILITADOR :
5319555
PROVINCIA :
Campero
FECHA DE INICIO :
04/09/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Omereque
FECHA DE FIN :
05/03/2011
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
HUANACUNI CHICO
GESTIÓN:
2011
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146767780
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692010012679 6533727 ABRITO EULOGIO 01/01/1963 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012676 3015644 ANTEZANA PERES BERNARDINA 01/01/1954 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012012644 3730024 PEREZ ARCE JUAN 01/01/1962 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012012642 912897 JALDIN BRAVO FELIX 03/02/1962 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012669 6534031 PEREZ SEBASTIAN 01/01/1975 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012672 MOJICA VEIZAGA SORAIDA 01/01/1994 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012012645 5216019 MELENDRES CASTELLON ROSARIO 01/01/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010012678 5269059 PEREZ VASQUEZ CORNELIA 01/01/1964 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012012638 8783975 ANTEZANA CORRALES VICTOR 08/10/1991 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012667 3498282 FERMIN MONTAÑO MARIO 01/01/1975 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012670 5289626 ARCE ROCHA MARGARITA 01/01/1964 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81980132201374 9311392 ROCHA PEREZ TEODORA 09/11/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010012675 8809339 ROCHA PEREZ FERNANDA 01/01/1996 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012012637 8809349 ABRITO ROCHA ROSMERY 01/01/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012012639 6534032 FERNANDEZ MARCA ALICIA 21/10/1973 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012012641 7915625 FERMIN MONTAÑO HERNAN 01/01/1987 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012012643 6533964 ROJAS FERREL ADELA 01/01/1976 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010012668 4423373 FERMIN ROCHA JULIO 01/01/1957 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012671 5633733 FERMIN ROCHA FILOMENA 01/01/1962 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010012674 5354831 PEREZ VASQUEZ GERMAN 01/01/1976 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012673 4498331 RIVAS CESPEDES INOCENCIA 01/01/1953 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010012677 6504226 ROCHA CORREA FELIPA 01/01/1960 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.