PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
RUIBAL TIRADO CONDORI
CI. DEL FACILITADOR :
3970989
PROVINCIA :
Carrasco
FECHA DE INICIO :
19/10/2009
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Pojo
FECHA DE FIN :
25/07/2011
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
POJO
GESTIÓN:
2011
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146767747
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692010012420 3796312 VARGAS RODRIGUEZ CELIA 01/01/1975 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010012409 875036 ZAPATA SEJAS EVARISTO 01/01/1954 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012412 7986554 SANTANA VIDAL DAMIAN 01/01/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012417 526688 ZAPATA GUZMAN BERNA 01/01/1983 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010012414 9368689 MERINO RIVERA GREGORIO 01/01/1987 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012418 7706039 GUZMAN GARCIA JUAN CARLOS 01/01/1983 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012419 7867544 PEREZ ROMAN 01/01/1968 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012416 8745590 SALAZAR MERCADO MARINA 01/01/1984 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
60890172201418 9357542 ALMANZA GUAMAN FANOR 10/01/1989 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012406 7914800 ARCE PACO HILDA 01/01/1983 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010012407 5386690 COLQUE RUEDA VICTORIA 01/01/1983 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010012408 7986510 ZAPATA DIAS MARIANO 01/01/1983 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012410 7986367 CATORCENO ZURITA SIMON 01/01/1985 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012411 7714483 CATORCENO CLAROS PEREGRINA 01/01/1972 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012413 4518715 DIAS GUZMAN BRUNO 01/01/1980 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010012415 8745598 PEREZ ALMANZA AURORA 01/01/1967 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.