PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
MARIO MIRANDA ONTIVEROS
CI. DEL FACILITADOR :
7790673
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
08/06/2013
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
El Torno
FECHA DE FIN :
27/12/2013
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
EL TORNO
GESTIÓN:
2013
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146765930
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012012010758 9043119 CORTEZ ORTUÑO PIO 18/01/1944 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012012010770 6277173 BALDERRAMA AYARDE MARIA ESMELDA 01/01/1968 FEMENINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
819815012012010767 5875394 PERALTA ZURITA MAGDALENA 01/01/1984 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012010769 7809087 ARANCIBIA SOLAR AIDA 01/01/1981 FEMENINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012012010768 10405322 PANIAGUA SEGOBIA ELVIRA 01/01/1973 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012010757 3770552 QUINTEROS ZAMBRANA LOIDA 01/01/1960 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012010759 4452775 MUÑOZ GARCIA MARIA DEL CARMEN 01/01/1973 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012010761 7791409 DAZA PANIAGUA SIVIA 01/01/1985 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012010762 8736644 AREVALO MONTAÑO HILARIA 01/01/1985 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012010764 5524480 CACERES MONTERO DANIEL 01/01/1979 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
419800332014714 12502544 TOLAVI PAREDES FELICIDAD 22/11/1989 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012010771 8117382 CALDERON RIOS ANTONIA 01/01/1975 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012010772 12365986 ILAFAYA ANA 01/01/1991 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81981183201210025 4649106 ROJAS MENESES ANA 21/08/1974 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018222365 ZURITA DE PERALTA BONIFACIA 01/06/1959 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012010773 6563910 SAUZA FLORES AYDA 01/01/1985 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012010774 8982701 CABA HUAIRA JOSEFINA 12/03/1981 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012010775 7691026 TORREZ CACERES LUCIA 01/01/1972 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012012010776 1291933 SAAVEDRA LAIME ESTEBAN 01/01/1955 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8198147720121009 7786978 FERNANDEZ VILLARROEL QUINTINA JUANITA 13/09/1988 FEMENINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012012010770 6277173 BALDERRAMA AYARDE MARIA ESMELDA 01/01/1968 FEMENINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
819815012012010760 4580492 SEAS PEREZ OSMAN 01/01/1974 MASCULINO NO|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
819815012012010763 7466673 LUNA ORTIZ DANIEL 01/01/1983 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
819815012012010765 6208919 COPA ACARAPI GUALBERTO 01/01/1962 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012012010766 12923418 RIVAS VASQUEZ MIRIAN 01/01/1988 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
419800972013459 3232751 VAQUERO AÑEZ MARIA DELY 12/11/1966 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.