PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
VIRIANA ROJAS NOVA
CI. DEL FACILITADOR :
6294084
PROVINCIA :
Manuel M. Caballero
FECHA DE INICIO :
20/02/2014
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Saipina
FECHA DE FIN :
30/08/2014
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
BARRIO LOS VARGAS
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146765906
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012014010587 8257308 GARCIA TABORGA FELICIDAD 20/04/1984 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014010588 8257353 SILES CORDONA VIRGILIO 23/10/1980 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012014010593 7977666 CARBAJAL ANDIA EVERTH 15/12/1973 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012014010589 7550773 YUCRA DAZA FLORA 01/01/1984 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014010600 8856228 VILLARROEL QUIROZ JUAN 19/10/1983 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012014010602 12902004 CARBAJAL CELIA 26/10/1988 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014010596 7977665 QUIROZ EULALIA 10/12/1970 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012014010601 9772577 ZEBALLOS NEGRETE AGRIPINA 13/05/1986 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014010590 5690339 CALVIMONTES FERNANDEZ SEGUNDINO 01/07/1977 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.