PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
VICTORIA MARIELA LEON QUISPE
CI. DEL FACILITADOR :
10536988
PROVINCIA :
Tomas Frias
FECHA DE INICIO :
17/02/2015
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Potosí
FECHA DE FIN :
30/07/2015
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
POTOSI
GESTIÓN:
2015
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146765634
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
814802012014026051 6674356 ISLA MARTINEZ LUCIA 12/12/1979 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8148020220173145 MAMANI JAVIER SEGUNDINA MATIASA 01/07/1984 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014026052 8652079 QUISPE FLORES CANDELARIA 01/01/2000 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014026053 3984642 MAMANI OROPEZA PRIMITIVA 27/11/1965 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014026054 6579873 CHOQUE COLQUE PRIMA 20/06/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014026055 6704887 ARICOMA VELLACA MARIA 01/01/1934 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014026056 4005211 JAVIER QUISPE MODESTA 24/02/1949 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8148020220177359 VILLACA LUGONES VICENTA 27/10/1992 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014011439 4008612 LEON CHARA CELSO 01/01/1964 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012014011440 LEON CHARA HIGINIO 01/01/1952 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012014011441 8554211 RICALDY COLQUE HONORIA 01/01/1988 FEMENINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012014011442 5071165 VEDIA JAVIER BASILIA 01/01/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8148020220172922 FLORES ARICOMA CELIA 25/02/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014011443 6674482 ISLA CRUZ MARIBEL 01/01/1985 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
813400672008509 6712953 OROPEZA MAMANI VERONICA ELSA 01/06/1992 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014011446 6661579 CACERES RAMIREZ INES 01/01/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014011447 632659 LAIME CHOQUE LAUREANA 01/01/1935 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014011448 1335975 FERNANDEZ CONDORI DIONICIA 01/01/1948 FEMENINO si|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014011435 8649715 RAMIREZ VILALUZ MARIBEL 01/01/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014011436 3980837 SOTO GOMEZ AGUSTINA 15/02/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012010000215 1387257 MORODIAS MENACHO FELIPA 01/01/1953 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014011437 6660083 FLORES AQUINO MERCEDES 01/01/1987 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012013000421 6707443 MORALES GARRADO FRANCISCA 01/01/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014011438 6647609 PACO PEÑAS CATALINA 01/01/1988 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814801752015754 6591076 QUISPE VEDIA FELISA 10/07/1980 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814601132010911 5540545 ARRIOLA ORCKO ANA 17/04/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014011444 5530289 ROJAS LLANOS FRANCISCA 01/01/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014011445 6698721 OLIVERA GUTIERREZ GABRIELA 01/01/1988 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012010000213 1434439 MAMANI FERNANDEZ BASILIA 01/01/1946 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.