PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
LIZET JHOVANNA FERNANDEZ VALENCIA
CI. DEL FACILITADOR :
6486850
PROVINCIA :
Cercado
FECHA DE INICIO :
20/01/2013
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Cochabamba
FECHA DE FIN :
10/09/2013
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
CARCEL SAN SEBASTIAN VARONES
GESTIÓN:
2013
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146765571
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692013012136 LOBERA CONDORTI TEODORO 01/01/1950 MASCULINO SI|QUECHUA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
809805692012012130 3005040247 ESPINOZA ZEBALLOS NESTOR 01/01/1946 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
8098050020125479 7841194 ARAMAYO SEJAS NELSON 13/10/1991 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
809805692012012126 3489845 NUÑEZ CRUZ ALEX GONZALO 01/01/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
809805692012012127 12586031 GUZMAN CRUZ IVAN 01/01/1993 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805002013572 8799995 VALVERDE GARCIA MIGUEL ANGEL 22/10/1978 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013012135 SAAVEDRA MAMANI GERONIMO 01/01/1987 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8085005520101416 7910315 TORRICO MONTAÑO PERCY 22/07/1986 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013012132 AGUILAR ACHO RAYMUNDO 01/01/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8098050020123677 8745791 CHIPATA FLORES FREDDY 13/11/1993 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
809805692012012121 9436421 JAILLLITA QUIROZ ALEJANDRO 01/01/1983 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8098050020124358 7265412 MAMANI MIGUEL 22/05/1993 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
809805692012012123 2482733 MOLINA CABALLERO HILARION 01/01/1944 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012012124 903923 VALENCIA BASCOPE GREGORIO 01/01/1951 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012012125 ZAPATA CORTEZ JOSE MARIA 01/01/1960 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018546075 LIMACHI JIMENES ROYER ALEXANDER 01/01/1992 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692012012120 5835528 HUARANCA JAUREGUI GUSTAVO 01/01/1982 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692013012133 MAMANI TICONA GONZALO 01/01/1990 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692012012128 6400371 MAMANI POMA JOSE MARIA 01/01/1954 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
8098050020151164 10703612 MARTINEZ PACEMA MILTON 23/10/1990 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.