PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
OSWALDO VELIZ ROMAN
CI. DEL FACILITADOR :
3530413
PROVINCIA :
Abaroa
FECHA DE INICIO :
12/03/2012
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Santuario de Quillacas
FECHA DE FIN :
25/06/2012
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
SORAGA
GESTIÓN:
2012
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146765455
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8122008220104148 2782580 GONZALES PUQUIMIA SIMONA 27/09/1965 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972010012187 632191 MAMANI CHOQUETICLLA ANGEL 22/06/1939 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8122008220111476 627119 MAMANI MENDOZA WILFREDO 25/09/1950 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010012188 2764148-1V PACA MAMANI AMALIA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972010012190 3517159 PACA MAMANI CELESTINO 01/01/2010 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8122008220104076 8547718 PACOLLA MONTOYA DIONICIO 21/12/1944 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010004162 8555068 CHOQUETICLLA JALLAZA MODESTO 01/01/1985 MASCULINO SI|AIMARA|AVICULTOR INSCRITO PNP
8122008220104152 3548079 CHURATA CHOQUETICLLA SEGUNDINA 10/06/1954 FEMENINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8122008220104167 7363741 GARCIA MAMANI ZACARIAS 26/06/1981 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8122008220104114 7417362 CHOQUETICLLA CALLAHURA MARIBEL 27/07/1985 FEMENINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.